Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.

Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : COLMAR
Département : 68 - HAUT-RHIN
Superficie : 66.52 km²
Population : 67956 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).

En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 49.44 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
1 | L'Ill | 13.012 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
3 | La Lauch | 5.033 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | Canal de Colmar | 0.939 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | Ruisseau la Blind | 0.482 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | Ruisseau l'Orchbach | 6.318 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | La Lauch Canalisee | 7.44 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau de Logelbach | 4.088 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau le Brunnenwasser | 3.878 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau le Langgraben | 0.079 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau le Riedbrunnen | 4.496 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Breitbrunnenwasser | 1.234 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Scheidgraben | 0.25 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Spitzbrunnen | 2.191 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
Cette cartographie représente :
- les courbes de niveau intermédiaires de 5, 10 et 50 m d'équidistance représentant l'altitude, en cote m NGF, du substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes ;
- les failles supposées ou avérées ayant influé sur le substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes.
Ce travail a été réalisé dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte du substratum de la nappe
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Courbes de niveaux :
Failles supposées ou avérées :
Altitude minimum : 40 m NGF
Altitdue maximum : 150 m NGF
Cette cartographie des formations superficielles représente : - les zones où des phénomènes hydromorphiques et/ou d'altération (du type encroûtement, accumulation) peuvent être associés localement aux formations de couverture et/ou au substrat de l'aquifère rhénan ; - la couverture de l'aquifère rhénan constituée de formations superficielles peu perméables et dans une moindre mesure protectrices vis-à-vis des pollutions potentielles ; - le substrat de la zone non saturée de l'aquifère alluvial (alluvions rhénanes, alluvions de l'Ill et des rivières vosgiennes) qui correspond aux premières formations rencontrées de l'aquifère rhénan. Ce travail est issu d'un projet de cartographie thématique des formations superficielles à 1/25 000 de la Plaine d'Alsace, lancé le 1er septembre 2000 et mené dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte des formations superficielles
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite des cartes.
La profondeur d'eau rencontrée lors de la création d'un ouvrage est une information stockée dans la Banque du sous-sol (BSS). Dans le cadre du programme BRAR (cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM), des travaux de recherche d'information et de mise à jour de ce type de donnée ponctuelle sont régulièrement menés, dans un souci d'améliorer en continu la connaissance sur l'aquifère rhénan. La mise en forme de ces données ponctuelles sur les points d'accès à la nappe, se traduit donc essentiellement par la réalisation de coupes géologiques et techniques de l'ouvrage pouvant s'accompagner d'informations diverses telles que la profondeur d'eau rencontrée lors de la création de l'ouvrage, les résultats de pompages d'essai ou encore les profondeurs de points connus du substratum.
Pour en savoir plus :
Article sur les données ponctuelles sur les points d'eau
La localisation des points s'affiche en jaune sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Nature | Profondeur | Coupe géologique |
---|
03427X0007/F2 | FORAGE | 60.1 m | Coupe géologique BRAR | ![]() |
03427X0001/F1 | FORAGE | 73.3 m | Coupe géologique BRAR | ![]() |
03782X0042/F2 | FORAGE | 96.5 m | Coupe géologique BRAR | ![]() |
03782X0059/F1 | FORAGE | 97 m | Coupe géologique BRAR | ![]() |
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.

L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Les données sont issues du référentiel des masses d'eau dans sa version rapportée à l'Europe en 2010 (dans le cadre du plan de gestion 2010-2015).

Les caractéristiques de la masse d'eau sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : CG001
Code européen : FRCG001
Nom : Pliocène de Haguenau et nappe dAlsace
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eauLa succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).

Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 221AA13
Nom : Alluvions vosgiennes récentes de la Doller, Thur et Lauch en Plaine d'Alsace
Fiche LISACode : 221AA15
Nom : Alluvions vosgiennes récentes du Giessen et de la Fecht en Plaine d'Alsace
Fiche LISATous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.

La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
03426X0074/F | HUTTIN-CALATEX (MINOTERIE) | Puits | 2.1 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0076/PAM | NONNENHOLZ | Puits | 2.15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0054/F | POISSONNERIE WERTZ | Puits | 2.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0218/F | INSTITUT ST JOSEPH | Puits | 2.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0006/F | FERME MAISON ROUGE | Puits | 3.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0223/140 | RUE DES ANEMONES | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0022/F | LINDEN | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0205/RJT | CENTRE F.P.A. | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0037/F | IRRIGATION | Puits | 4.38 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0378/F2PZ | Rocade Est Colmar OA 237 - crois. A35 et ligne SNC | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0044/F | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03427X0137/F | BIRG | Puits | 4.85 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0374/F1PZ | Rocade Est Colmar OA 238 - A35 - prox. LaThur | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0137/F | ASPERSION | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0068/F | STRAUMANN FRERES | Puits | 5.1 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0067/P2 | PIERRES ARTIFICIELLES (P2) | Puits | 5.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0042/F | Puits | 5.54 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03427X0083/F | OBERER BERG | Puits | 5.55 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0201/D-3423 | LINDEN MATTEN | Puits | 5.56 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0502/PZ6 | BP FRANCE AVENUE DE LA FOIRE AUX VINS | Forage | 5.59 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0049/F | HEBECO | Puits | 5.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0030/F1 | WOLFSWINKEL | Forage | 5.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0501/PZ4 | BP FRANCE AVENUE DE LA FOIRE AUX VINS | Forage | 5.86 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0196/F | RUFACHER HUBEN | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0280/F | HERTEN UNTEN AN DEM HECKERLEN | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0032/F4 | SPECKLESMATT | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0031/F2 | F2 | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0490/F2PZ | Rocade Est Colmar - Prox. Houssen | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0489/F2PZ | Rocade Est Colmar OA 241 - échangeur A35 av. D13-D | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0479/F1PZ | Rocade Est Colmar OA 250 - RN83 vers A35 | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0478/F1PZ | Rocade Est Colmar OA 250 - RN83 vers A35 | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003NMMK/X | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
BSS003NMNE/X | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03427X0041/F | NORD D3 | Puits | 6.12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS002PVKE/X | PIEZO COLMAR PZ8 | Forage | 6.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0166/F | BLANCHISSERIE SCHNEIDER | Puits | 6.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0070/F | FGE BLANCHISSERIE SCHNEIDER | Puits | 6.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0213/F | ANCIEN HOSPICE DEPARTEMENTAL | Puits | 6.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0438/PZ17 | SITE DE TIMKEN | Forage | 6.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0216/F | BETON PRET | Puits | 6.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0123/PZ13 | UNTERTHURMATTEN N.13 | Forage | 6.78 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0124/PZ14 | ROCHMUHL N.14 | Forage | 6.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0279/F | BOIS ROTHLEIBLE | Puits | 6.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0441/PZ10 | SITE DE TIMKEN | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0377/PZ | CENTRE LECLERC(5) | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0034/S | OUEST AUTOMARKET | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0078/F | ANCIENNE MAISERIE, 38 RUE STANISLAS, LOGEMENT KAUF | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0487/PZ23 | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0485/PZ22 | Rue Timken / Avenue Joseph Rey | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003NMKW/X | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0439/PZ16 | SITE DE TIMKEN | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0045/F | CAVE MATUISSI (P12BI) | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0440/PZ12 | SITE DE TIMKEN | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0442/PZ11 | SITE DE TIMKEN | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0035/S | AUTOMARKET (EST) | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003WKMS/X | 10 rue des bonnes gens | Forage | 7.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003WKNI/X | 10 rue des bonnes gens | Forage | 7.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003WKMO/X | 10 rue des bonnes gens | Forage | 7.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0214/F | BIRG | Puits | 7.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0314/PZ2 | COLMAR | Forage | 7.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0443/PZ13 | SITE DE TIMKEN | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0276/PUITSB | 14, RUE SCHWOERER RLD PUITS B | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0254/137 | CARREFOUR DES CASERNES | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003WKOC/X | 10 rue des bonnes gens | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0444/PZ14 | SITE DE TIMKEN | Forage | 7.6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0436/PZ20 | SITE DE TIMKEN | Forage | 7.64 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0066/P1 | PIERRES ARTIFICIELLES (P1) | Forage | 7.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003WKOG/X | 10 rue des bonnes gens | Forage | 7.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0446/PZ18 | SITE TIMKEN | Forage | 7.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0445/PZ15 | SITE DE TIMKEN | Forage | 7.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003WKNM/X | 10 rue des bonnes gens | Forage | 7.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0437/PZ19 | SITE DE TIMKEN | Forage | 7.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0080/84B | LD WOLFLOCH | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0195/F | SPECKLESMATT | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0484/PZ21 | Rue de Timken - Avenue Joseph Rey | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0244/F | STATION EPURATION | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0269/F | GROSSWASSEN | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0275/PZ6 | 14, RUE SCHWOERER RLD PZ6 | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0043/P3 | NEULAND | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0209/PZ9 | FORET DE COLMAR | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0465/NPZ5 | AEROPORT DE COLMAR / CCI | Forage | 8.16 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0113/F | ITT | Puits | 8.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS002PVKF/X | PIEZO COLMAR PZ12 | Forage | 8.25 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0464/NPZ1 | AEROPORT DE COLMAR / CCI | Forage | 8.26 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0217/F | OBERER BERG | Puits | 8.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0500/NPZ3 | BP FRANCE AVENUE DE LA FOIRE AUX VINS | Forage | 8.34 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0152/F | RTE DE ROUFFACH | Puits | 8.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0499/NPZ2 | BP FRANCE AVENUE DE LA FOIRE AUX VINS | Forage | 8.51 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0168/F | WEISHAUPT | Puits | 8.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0215/F | LIEBHERR (Z.I) | Puits | 8.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0011/F | AUBERGE LADHOF | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0055/F | TIMKEN FRANCE | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0195/132 | RUE DE TEINHEIM | Forage | 9.25 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0466/NPZ7 | AEROPORT DE COLMAR / CCI | Forage | 9.86 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS002PVKG/X | PIEZO COLMAR PZ SENTIER OUEST LAUCH | Forage | 9.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0496/PI2 | Secteur sud Lauch-Werb | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0555/F | Chemin des Cavaliers | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0553/PZ3 | PLATEFORME SCAPALSACE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0274/PZ3 | 14, RUE SCHWOERER RLD PZ3 | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0552/PZ2 | PLATEFORME SCALPALSACE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0551/PZ1 | PLATEFORME SCALPALSACE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0061/PZ3 | SCHUBEL (PZ3) | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS002PZDD/X | Kraehenbruckle Weg - PUITS INCENDIE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0072/F | FINCKER | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0147/RJT | KNOBEL Z.I | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0470/PI3 | SECTEUR SUD LAUCH WERB PTS INC N3 | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0085/F | GROSSHARD | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0471/PI1 | SECTEUR SUD LAUCH WERB | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03783X0337/F | Chemin du Neuland | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS002PZDF/X | Rue des Aubépines - PUITS INCENDIE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0497/RJT | 11 rue Aristide briand | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0105/INC | PTS INC.COLMAR | Puits | 10.15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0103/INC | PTS INC.COLMAR | Puits | 10.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0104/INC | PTS INC.COLMAR | Puits | 10.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0490/PZ2 | LIEHBERR, 6 RUE ANDRE KIENER COLMAR (68) | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0273/PZ1 | RLD PZ1 | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0491/PZ3 | LIEHBERR, 6 RUE ANDRE KIENER COLMAR (68) | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0430/PZ9 | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0489/PZ1 | LIEHBERR, 6 RUE ANDRE KIENER COLMAR (68) | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0429/PZ8 | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0197/136 | ROUTE DE STRASBOURG | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0468/PC2 | AEROPORT DE COLMAR / CCI | Forage | 10.56 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0549/PZ2 | Forage | 10.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0474/INC | LIEBHERR | Forage | 10.78 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0544/X | 39 rue Sainte Catherine | Puits | 11 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0458/PZ4 | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0434/PZ1 | LIEBHERR - COLAS | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0548/PZ6 | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0456/PZ1 | Forage | 11.08 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0457/PZ3 | Forage | 11.08 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0058/P1 | SCHUBNEL (P1) | Forage | 11.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0550/PZ5 | Forage | 11.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0272/PZ7 | TIMKEN EUROPE COLMAR PZ7 | Forage | 11.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0027/F | TRICOT FRANCE | Forage | 11.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0492/PZ4 | LIEHBERR, 6 RUE ANDRE KIENER COLMAR (68) | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0045/F | BRASSERIE ALBRA | Puits | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0251/SAEC | USINE D INCINERATION | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0296/SONDE | 18 RUE DES AMERICAINS | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003TXGK/X | 43 rue Frédéric HARTMANN | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003TXHE/X | 43 rue Frédéric HARTMANN | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0547/PZ4AV | Zone Industriel Nord | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0134/F | TENNIS CLUB | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS004APMC/X | 43 rue Frédéric HARTMANN | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003TXEW/X | 43 rue Frédéric HARTMANN | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0119/P1AVL | RHONE POULENC ARAMIDES | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003TXEC/X | 43 rue Frédéric HARTMANN | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0120/P2AVL | RHONE POULENC ARAMIDES | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0118/P3AMTW | RHONE POULENC ARAMIDES | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0271/PZ6 | TIMKEN EUROPE COLMAR PZ6 | Forage | 12.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS004AJVE/X | Devant bâtiment matières 1ères | Forage | 12.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0084/F | LAEMMEL OBERHARD | Forage | 12.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS004AJVC/X | Intérieru bâtiment K1 (côté est) | Forage | 12.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003NXGK/X | Forage | 12.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
BSS003NYSW/X | Forage | 12.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
BSS004AJVD/X | Parking Stadium Ouest | Forage | 12.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0111/PZ1 | ITT AMONT | Forage | 12.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003NZVM/X | Nord du vestiaire et puits Stade 1 | Forage | 12.45 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003NZWW/X | Forage | 12.45 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
BSS004AJVB/X | Forage | 12.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03426X0467/PC1 | AEROPORT DE COLMAR / CCI | Forage | 12.52 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0071/F | BETON SCHERBERIC | Forage | 12.6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0167/F | BETON SCHERBERICH | Forage | 12.6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0112/PZ2 | ITT AVAL | Forage | 12.6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03782X0373/F1PZ | Rocade Est Colmar OA 235 - crois. RD 201 et A35 - | Forage | 12.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0057/F | SCHUBEL | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0358/ROHR2 | ROHR ENVIRONNEMENT | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0217/F | VINAIGRERIE LEONHARDT | Puits | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0556/ROHR1 | ROHR ENVIRONNEMENT | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0557/ROHR4 | ROHR ENVIRONNEMENT | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03427X0359/ROHR3 | ROHR ENVIRONNEMENT | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0498/CPT | 11 rue Aristide Briand | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0315/PZ3 | COLMAR | Forage | 13.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0053/F | VINAIGRERIE LEONHARDT | Forage | 13.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0196/133 | RUE DES CHARPENTIERS | Puits | 13.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0313/PZ1 | COLMAR | Forage | 13.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0288/PUITS | Rue Bangerhutten Weg | Puits | 14 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0077/F | SNCF COLMAR | Puits | 14 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0050/F | VERGERS ALSACE (REA) | Puits | 14.6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0482/F | Résidence L Ecrin | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0426/F | 20 Rue Ampère | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03426X0146/CPT | KNOBEL Z.I | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
